Prayer Times for Delhi, India
- Fajr: 06:06
- Sunrise: 07:15
- Dhuhr: 12:28
- Asr: 15:22
- Maghrib: 17:42
- Isha: 18:51
Qibla Direction
Face approximately 0° from North.
Monthly Prayer Timetable (January 2026)
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 06:04 (IST) | 12:25 (IST) | 15:17 (IST) | 17:36 (IST) | 18:45 (IST) |
| 02-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:25 (IST) | 15:17 (IST) | 17:37 (IST) | 18:46 (IST) |
| 03-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:26 (IST) | 15:18 (IST) | 17:37 (IST) | 18:47 (IST) |
| 04-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:26 (IST) | 15:18 (IST) | 17:38 (IST) | 18:47 (IST) |
| 05-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:27 (IST) | 15:19 (IST) | 17:39 (IST) | 18:48 (IST) |
| 06-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:27 (IST) | 15:20 (IST) | 17:39 (IST) | 18:49 (IST) |
| 07-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:28 (IST) | 15:20 (IST) | 17:40 (IST) | 18:49 (IST) |
| 08-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:28 (IST) | 15:21 (IST) | 17:41 (IST) | 18:50 (IST) |
| 09-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:28 (IST) | 15:22 (IST) | 17:42 (IST) | 18:51 (IST) |
| 10-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:29 (IST) | 15:23 (IST) | 17:43 (IST) | 18:52 (IST) |
| 11-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:29 (IST) | 15:23 (IST) | 17:43 (IST) | 18:52 (IST) |
| 12-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:30 (IST) | 15:24 (IST) | 17:44 (IST) | 18:53 (IST) |
| 13-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:30 (IST) | 15:25 (IST) | 17:45 (IST) | 18:54 (IST) |
| 14-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:30 (IST) | 15:25 (IST) | 17:46 (IST) | 18:54 (IST) |
| 15-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:31 (IST) | 15:26 (IST) | 17:47 (IST) | 18:55 (IST) |
| 16-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:31 (IST) | 15:27 (IST) | 17:47 (IST) | 18:56 (IST) |
| 17-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:31 (IST) | 15:28 (IST) | 17:48 (IST) | 18:57 (IST) |
| 18-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:32 (IST) | 15:28 (IST) | 17:49 (IST) | 18:57 (IST) |
| 19-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:32 (IST) | 15:29 (IST) | 17:50 (IST) | 18:58 (IST) |
| 20-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:32 (IST) | 15:30 (IST) | 17:51 (IST) | 18:59 (IST) |
| 21-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:33 (IST) | 15:30 (IST) | 17:51 (IST) | 19:00 (IST) |
| 22-01-2026 | 06:06 (IST) | 12:33 (IST) | 15:31 (IST) | 17:52 (IST) | 19:00 (IST) |
| 23-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:33 (IST) | 15:32 (IST) | 17:53 (IST) | 19:01 (IST) |
| 24-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:33 (IST) | 15:33 (IST) | 17:54 (IST) | 19:02 (IST) |
| 25-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:34 (IST) | 15:33 (IST) | 17:55 (IST) | 19:02 (IST) |
| 26-01-2026 | 06:05 (IST) | 12:34 (IST) | 15:34 (IST) | 17:56 (IST) | 19:03 (IST) |
| 27-01-2026 | 06:04 (IST) | 12:34 (IST) | 15:35 (IST) | 17:56 (IST) | 19:04 (IST) |
| 28-01-2026 | 06:04 (IST) | 12:34 (IST) | 15:35 (IST) | 17:57 (IST) | 19:05 (IST) |
| 29-01-2026 | 06:04 (IST) | 12:34 (IST) | 15:36 (IST) | 17:58 (IST) | 19:05 (IST) |
| 30-01-2026 | 06:03 (IST) | 12:35 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:06 (IST) |
| 31-01-2026 | 06:03 (IST) | 12:35 (IST) | 15:37 (IST) | 18:00 (IST) | 19:07 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
Prayer Times for Lat: 19.0760, Lon: 72.8777
- Fajr: 06:10
- Sunrise: 07:14
- Dhuhr: 12:46
- Asr: 15:54
- Maghrib: 18:17
- Isha: 19:21
Qibla Direction
Face approximately 280.07° from North.
Monthly Prayer Timetable (January 2026)
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 06:07 (IST) | 12:42 (IST) | 15:50 (IST) | 18:12 (IST) | 19:17 (IST) |
| 02-01-2026 | 06:08 (IST) | 12:42 (IST) | 15:50 (IST) | 18:13 (IST) | 19:17 (IST) |
| 03-01-2026 | 06:08 (IST) | 12:43 (IST) | 15:51 (IST) | 18:13 (IST) | 19:18 (IST) |
| 04-01-2026 | 06:08 (IST) | 12:43 (IST) | 15:52 (IST) | 18:14 (IST) | 19:19 (IST) |
| 05-01-2026 | 06:09 (IST) | 12:44 (IST) | 15:52 (IST) | 18:15 (IST) | 19:19 (IST) |
| 06-01-2026 | 06:09 (IST) | 12:44 (IST) | 15:53 (IST) | 18:15 (IST) | 19:20 (IST) |
| 07-01-2026 | 06:09 (IST) | 12:45 (IST) | 15:53 (IST) | 18:16 (IST) | 19:20 (IST) |
| 08-01-2026 | 06:09 (IST) | 12:45 (IST) | 15:54 (IST) | 18:17 (IST) | 19:21 (IST) |
| 09-01-2026 | 06:10 (IST) | 12:46 (IST) | 15:54 (IST) | 18:17 (IST) | 19:21 (IST) |
| 10-01-2026 | 06:10 (IST) | 12:46 (IST) | 15:55 (IST) | 18:18 (IST) | 19:22 (IST) |
| 11-01-2026 | 06:10 (IST) | 12:46 (IST) | 15:56 (IST) | 18:19 (IST) | 19:23 (IST) |
| 12-01-2026 | 06:10 (IST) | 12:47 (IST) | 15:56 (IST) | 18:19 (IST) | 19:23 (IST) |
| 13-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:47 (IST) | 15:57 (IST) | 18:20 (IST) | 19:24 (IST) |
| 14-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:47 (IST) | 15:57 (IST) | 18:20 (IST) | 19:24 (IST) |
| 15-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:48 (IST) | 15:58 (IST) | 18:21 (IST) | 19:25 (IST) |
| 16-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:48 (IST) | 15:58 (IST) | 18:22 (IST) | 19:25 (IST) |
| 17-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:49 (IST) | 15:59 (IST) | 18:22 (IST) | 19:26 (IST) |
| 18-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:49 (IST) | 16:00 (IST) | 18:23 (IST) | 19:26 (IST) |
| 19-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:49 (IST) | 16:00 (IST) | 18:24 (IST) | 19:27 (IST) |
| 20-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:49 (IST) | 16:01 (IST) | 18:24 (IST) | 19:28 (IST) |
| 21-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:50 (IST) | 16:01 (IST) | 18:25 (IST) | 19:28 (IST) |
| 22-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:50 (IST) | 16:02 (IST) | 18:26 (IST) | 19:29 (IST) |
| 23-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:50 (IST) | 16:02 (IST) | 18:26 (IST) | 19:29 (IST) |
| 24-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:51 (IST) | 16:03 (IST) | 18:27 (IST) | 19:30 (IST) |
| 25-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:51 (IST) | 16:03 (IST) | 18:27 (IST) | 19:30 (IST) |
| 26-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:51 (IST) | 16:04 (IST) | 18:28 (IST) | 19:31 (IST) |
| 27-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:51 (IST) | 16:04 (IST) | 18:29 (IST) | 19:31 (IST) |
| 28-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:51 (IST) | 16:04 (IST) | 18:29 (IST) | 19:32 (IST) |
| 29-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:52 (IST) | 16:05 (IST) | 18:30 (IST) | 19:32 (IST) |
| 30-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:52 (IST) | 16:05 (IST) | 18:30 (IST) | 19:33 (IST) |
| 31-01-2026 | 06:11 (IST) | 12:52 (IST) | 16:06 (IST) | 18:31 (IST) | 19:33 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
<div id=”coomeet_container” style=”width: 100%; height: 580px;”><script type=”text/javascript”>
var _coomeet = [];
_coomeet[‘PartnerId’] = 17139425479051;
(function() {
var coomeet = document.createElement(‘script’); coomeet.type = ‘text/javascript’; coomeet.async = true;
coomeet.src = ‘https://iframe.coomeet.me/js/code.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(coomeet, s);
})();
</script></div>
<div id=”div-gpt-ad-1751369676022-0″ style=”min-width: 300px; min-height: 250px;”></div>