Prayer Times for Delhi, India

  • Fajr: 05:17
  • Sunrise: 06:22
  • Dhuhr: 12:07
  • Asr: 15:26
  • Maghrib: 17:52
  • Isha: 18:57

Qibla Direction

Face approximately from North.

Monthly Prayer Timetable (October 2025)

Date Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-10-2025 05:10 (IST) 12:11 (IST) 15:36 (IST) 18:07 (IST) 19:12 (IST)
02-10-2025 05:10 (IST) 12:11 (IST) 15:35 (IST) 18:06 (IST) 19:11 (IST)
03-10-2025 05:11 (IST) 12:10 (IST) 15:34 (IST) 18:05 (IST) 19:10 (IST)
04-10-2025 05:11 (IST) 12:10 (IST) 15:34 (IST) 18:04 (IST) 19:08 (IST)
05-10-2025 05:12 (IST) 12:10 (IST) 15:33 (IST) 18:03 (IST) 19:07 (IST)
06-10-2025 05:12 (IST) 12:09 (IST) 15:32 (IST) 18:02 (IST) 19:06 (IST)
07-10-2025 05:13 (IST) 12:09 (IST) 15:31 (IST) 18:00 (IST) 19:05 (IST)
08-10-2025 05:13 (IST) 12:09 (IST) 15:31 (IST) 17:59 (IST) 19:04 (IST)
09-10-2025 05:14 (IST) 12:09 (IST) 15:30 (IST) 17:58 (IST) 19:03 (IST)
10-10-2025 05:14 (IST) 12:08 (IST) 15:29 (IST) 17:57 (IST) 19:02 (IST)
11-10-2025 05:15 (IST) 12:08 (IST) 15:28 (IST) 17:56 (IST) 19:01 (IST)
12-10-2025 05:16 (IST) 12:08 (IST) 15:28 (IST) 17:55 (IST) 19:00 (IST)
13-10-2025 05:16 (IST) 12:08 (IST) 15:27 (IST) 17:54 (IST) 18:59 (IST)
14-10-2025 05:17 (IST) 12:07 (IST) 15:26 (IST) 17:53 (IST) 18:58 (IST)
15-10-2025 05:17 (IST) 12:07 (IST) 15:26 (IST) 17:52 (IST) 18:57 (IST)
16-10-2025 05:18 (IST) 12:07 (IST) 15:25 (IST) 17:51 (IST) 18:56 (IST)
17-10-2025 05:18 (IST) 12:07 (IST) 15:24 (IST) 17:50 (IST) 18:55 (IST)
18-10-2025 05:19 (IST) 12:06 (IST) 15:23 (IST) 17:49 (IST) 18:54 (IST)
19-10-2025 05:19 (IST) 12:06 (IST) 15:23 (IST) 17:48 (IST) 18:53 (IST)
20-10-2025 05:20 (IST) 12:06 (IST) 15:22 (IST) 17:47 (IST) 18:52 (IST)
21-10-2025 05:21 (IST) 12:06 (IST) 15:21 (IST) 17:46 (IST) 18:51 (IST)
22-10-2025 05:21 (IST) 12:06 (IST) 15:21 (IST) 17:45 (IST) 18:50 (IST)
23-10-2025 05:22 (IST) 12:06 (IST) 15:20 (IST) 17:44 (IST) 18:49 (IST)
24-10-2025 05:22 (IST) 12:06 (IST) 15:19 (IST) 17:43 (IST) 18:48 (IST)
25-10-2025 05:23 (IST) 12:05 (IST) 15:19 (IST) 17:42 (IST) 18:48 (IST)
26-10-2025 05:23 (IST) 12:05 (IST) 15:18 (IST) 17:41 (IST) 18:47 (IST)
27-10-2025 05:24 (IST) 12:05 (IST) 15:17 (IST) 17:40 (IST) 18:46 (IST)
28-10-2025 05:25 (IST) 12:05 (IST) 15:17 (IST) 17:39 (IST) 18:45 (IST)
29-10-2025 05:25 (IST) 12:05 (IST) 15:16 (IST) 17:39 (IST) 18:44 (IST)
30-10-2025 05:26 (IST) 12:05 (IST) 15:16 (IST) 17:38 (IST) 18:44 (IST)
31-10-2025 05:27 (IST) 12:05 (IST) 15:15 (IST) 17:37 (IST) 18:43 (IST)

Frequently Asked Questions

  • How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
  • Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
  • Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]

Prayer Times for Lat: 19.0760, Lon: 72.8777

  • Fajr: 05:32
  • Sunrise: 06:33
  • Dhuhr: 12:24
  • Asr: 15:46
  • Maghrib: 18:16
  • Isha: 19:16

Qibla Direction

Face approximately 280.07° from North.

Monthly Prayer Timetable (October 2025)

Date Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-10-2025 05:29 (IST) 12:28 (IST) 15:52 (IST) 18:27 (IST) 19:27 (IST)
02-10-2025 05:29 (IST) 12:28 (IST) 15:52 (IST) 18:26 (IST) 19:26 (IST)
03-10-2025 05:30 (IST) 12:27 (IST) 15:51 (IST) 18:25 (IST) 19:25 (IST)
04-10-2025 05:30 (IST) 12:27 (IST) 15:51 (IST) 18:24 (IST) 19:24 (IST)
05-10-2025 05:30 (IST) 12:27 (IST) 15:51 (IST) 18:23 (IST) 19:24 (IST)
06-10-2025 05:30 (IST) 12:27 (IST) 15:50 (IST) 18:23 (IST) 19:23 (IST)
07-10-2025 05:30 (IST) 12:26 (IST) 15:50 (IST) 18:22 (IST) 19:22 (IST)
08-10-2025 05:31 (IST) 12:26 (IST) 15:49 (IST) 18:21 (IST) 19:21 (IST)
09-10-2025 05:31 (IST) 12:26 (IST) 15:49 (IST) 18:20 (IST) 19:20 (IST)
10-10-2025 05:31 (IST) 12:25 (IST) 15:48 (IST) 18:19 (IST) 19:20 (IST)
11-10-2025 05:31 (IST) 12:25 (IST) 15:48 (IST) 18:19 (IST) 19:19 (IST)
12-10-2025 05:32 (IST) 12:25 (IST) 15:48 (IST) 18:18 (IST) 19:18 (IST)
13-10-2025 05:32 (IST) 12:25 (IST) 15:47 (IST) 18:17 (IST) 19:17 (IST)
14-10-2025 05:32 (IST) 12:24 (IST) 15:47 (IST) 18:16 (IST) 19:17 (IST)
15-10-2025 05:32 (IST) 12:24 (IST) 15:46 (IST) 18:16 (IST) 19:16 (IST)
16-10-2025 05:33 (IST) 12:24 (IST) 15:46 (IST) 18:15 (IST) 19:15 (IST)
17-10-2025 05:33 (IST) 12:24 (IST) 15:45 (IST) 18:14 (IST) 19:15 (IST)
18-10-2025 05:33 (IST) 12:24 (IST) 15:45 (IST) 18:13 (IST) 19:14 (IST)
19-10-2025 05:33 (IST) 12:23 (IST) 15:45 (IST) 18:13 (IST) 19:13 (IST)
20-10-2025 05:34 (IST) 12:23 (IST) 15:44 (IST) 18:12 (IST) 19:13 (IST)
21-10-2025 05:34 (IST) 12:23 (IST) 15:44 (IST) 18:11 (IST) 19:12 (IST)
22-10-2025 05:34 (IST) 12:23 (IST) 15:44 (IST) 18:11 (IST) 19:11 (IST)
23-10-2025 05:34 (IST) 12:23 (IST) 15:43 (IST) 18:10 (IST) 19:11 (IST)
24-10-2025 05:35 (IST) 12:23 (IST) 15:43 (IST) 18:09 (IST) 19:10 (IST)
25-10-2025 05:35 (IST) 12:23 (IST) 15:42 (IST) 18:09 (IST) 19:10 (IST)
26-10-2025 05:35 (IST) 12:22 (IST) 15:42 (IST) 18:08 (IST) 19:09 (IST)
27-10-2025 05:36 (IST) 12:22 (IST) 15:42 (IST) 18:08 (IST) 19:09 (IST)
28-10-2025 05:36 (IST) 12:22 (IST) 15:41 (IST) 18:07 (IST) 19:08 (IST)
29-10-2025 05:36 (IST) 12:22 (IST) 15:41 (IST) 18:07 (IST) 19:08 (IST)
30-10-2025 05:37 (IST) 12:22 (IST) 15:41 (IST) 18:06 (IST) 19:07 (IST)
31-10-2025 05:37 (IST) 12:22 (IST) 15:40 (IST) 18:06 (IST) 19:07 (IST)

Frequently Asked Questions

  • How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
  • Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
  • Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]

 

 

 

<div id=”coomeet_container” style=”width: 100%; height: 580px;”><script type=”text/javascript”>
var _coomeet = [];
_coomeet[‘PartnerId’] = 17139425479051;
(function() {
var coomeet = document.createElement(‘script’); coomeet.type = ‘text/javascript’; coomeet.async = true;
coomeet.src = ‘https://iframe.coomeet.me/js/code.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(coomeet, s);
})();
</script></div>
<div id=”div-gpt-ad-1751369676022-0″ style=”min-width: 300px; min-height: 250px;”></div>