Prayer Times for Delhi, India
- Fajr: 04:55
- Sunrise: 06:01
- Dhuhr: 12:20
- Asr: 15:53
- Maghrib: 18:39
- Isha: 19:46
Qibla Direction
Face approximately 0° from North.
Monthly Prayer Timetable (September 2025)
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | 04:53 (IST) | 12:21 (IST) | 15:55 (IST) | 18:43 (IST) | 19:49 (IST) |
02-09-2025 | 04:54 (IST) | 12:21 (IST) | 15:54 (IST) | 18:42 (IST) | 19:48 (IST) |
03-09-2025 | 04:54 (IST) | 12:21 (IST) | 15:54 (IST) | 18:41 (IST) | 19:47 (IST) |
04-09-2025 | 04:55 (IST) | 12:20 (IST) | 15:53 (IST) | 18:39 (IST) | 19:46 (IST) |
05-09-2025 | 04:55 (IST) | 12:20 (IST) | 15:53 (IST) | 18:38 (IST) | 19:44 (IST) |
06-09-2025 | 04:56 (IST) | 12:20 (IST) | 15:52 (IST) | 18:37 (IST) | 19:43 (IST) |
07-09-2025 | 04:57 (IST) | 12:19 (IST) | 15:52 (IST) | 18:36 (IST) | 19:42 (IST) |
08-09-2025 | 04:57 (IST) | 12:19 (IST) | 15:51 (IST) | 18:35 (IST) | 19:40 (IST) |
09-09-2025 | 04:58 (IST) | 12:19 (IST) | 15:50 (IST) | 18:34 (IST) | 19:39 (IST) |
10-09-2025 | 04:58 (IST) | 12:18 (IST) | 15:50 (IST) | 18:32 (IST) | 19:38 (IST) |
11-09-2025 | 04:59 (IST) | 12:18 (IST) | 15:49 (IST) | 18:31 (IST) | 19:37 (IST) |
12-09-2025 | 04:59 (IST) | 12:18 (IST) | 15:49 (IST) | 18:30 (IST) | 19:35 (IST) |
13-09-2025 | 05:00 (IST) | 12:17 (IST) | 15:48 (IST) | 18:29 (IST) | 19:34 (IST) |
14-09-2025 | 05:01 (IST) | 12:17 (IST) | 15:47 (IST) | 18:28 (IST) | 19:33 (IST) |
15-09-2025 | 05:01 (IST) | 12:17 (IST) | 15:47 (IST) | 18:26 (IST) | 19:32 (IST) |
16-09-2025 | 05:02 (IST) | 12:16 (IST) | 15:46 (IST) | 18:25 (IST) | 19:30 (IST) |
17-09-2025 | 05:02 (IST) | 12:16 (IST) | 15:46 (IST) | 18:24 (IST) | 19:29 (IST) |
18-09-2025 | 05:03 (IST) | 12:15 (IST) | 15:45 (IST) | 18:23 (IST) | 19:28 (IST) |
19-09-2025 | 05:03 (IST) | 12:15 (IST) | 15:44 (IST) | 18:22 (IST) | 19:26 (IST) |
20-09-2025 | 05:04 (IST) | 12:15 (IST) | 15:43 (IST) | 18:20 (IST) | 19:25 (IST) |
21-09-2025 | 05:04 (IST) | 12:14 (IST) | 15:43 (IST) | 18:19 (IST) | 19:24 (IST) |
22-09-2025 | 05:05 (IST) | 12:14 (IST) | 15:42 (IST) | 18:18 (IST) | 19:23 (IST) |
23-09-2025 | 05:05 (IST) | 12:14 (IST) | 15:41 (IST) | 18:17 (IST) | 19:21 (IST) |
24-09-2025 | 05:06 (IST) | 12:13 (IST) | 15:41 (IST) | 18:16 (IST) | 19:20 (IST) |
25-09-2025 | 05:07 (IST) | 12:13 (IST) | 15:40 (IST) | 18:14 (IST) | 19:19 (IST) |
26-09-2025 | 05:07 (IST) | 12:13 (IST) | 15:39 (IST) | 18:13 (IST) | 19:18 (IST) |
27-09-2025 | 05:08 (IST) | 12:12 (IST) | 15:39 (IST) | 18:12 (IST) | 19:17 (IST) |
28-09-2025 | 05:08 (IST) | 12:12 (IST) | 15:38 (IST) | 18:11 (IST) | 19:15 (IST) |
29-09-2025 | 05:09 (IST) | 12:12 (IST) | 15:37 (IST) | 18:10 (IST) | 19:14 (IST) |
30-09-2025 | 05:09 (IST) | 12:11 (IST) | 15:36 (IST) | 18:08 (IST) | 19:13 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
Prayer Times for Lat: 19.0760, Lon: 72.8777
- Fajr: 05:23
- Sunrise: 06:24
- Dhuhr: 12:38
- Asr: 16:00
- Maghrib: 18:51
- Isha: 19:52
Qibla Direction
Face approximately 280.07° from North.
Monthly Prayer Timetable (September 2025)
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | 05:22 (IST) | 12:38 (IST) | 16:01 (IST) | 18:53 (IST) | 19:54 (IST) |
02-09-2025 | 05:23 (IST) | 12:38 (IST) | 16:01 (IST) | 18:52 (IST) | 19:53 (IST) |
03-09-2025 | 05:23 (IST) | 12:38 (IST) | 16:01 (IST) | 18:52 (IST) | 19:53 (IST) |
04-09-2025 | 05:23 (IST) | 12:38 (IST) | 16:00 (IST) | 18:51 (IST) | 19:52 (IST) |
05-09-2025 | 05:23 (IST) | 12:37 (IST) | 16:00 (IST) | 18:50 (IST) | 19:51 (IST) |
06-09-2025 | 05:24 (IST) | 12:37 (IST) | 16:00 (IST) | 18:49 (IST) | 19:50 (IST) |
07-09-2025 | 05:24 (IST) | 12:36 (IST) | 16:00 (IST) | 18:48 (IST) | 19:49 (IST) |
08-09-2025 | 05:24 (IST) | 12:36 (IST) | 16:00 (IST) | 18:47 (IST) | 19:48 (IST) |
09-09-2025 | 05:24 (IST) | 12:36 (IST) | 15:59 (IST) | 18:46 (IST) | 19:47 (IST) |
10-09-2025 | 05:25 (IST) | 12:35 (IST) | 15:59 (IST) | 18:45 (IST) | 19:46 (IST) |
11-09-2025 | 05:25 (IST) | 12:35 (IST) | 15:59 (IST) | 18:45 (IST) | 19:45 (IST) |
12-09-2025 | 05:25 (IST) | 12:35 (IST) | 15:59 (IST) | 18:44 (IST) | 19:44 (IST) |
13-09-2025 | 05:25 (IST) | 12:34 (IST) | 15:58 (IST) | 18:43 (IST) | 19:43 (IST) |
14-09-2025 | 05:26 (IST) | 12:34 (IST) | 15:58 (IST) | 18:42 (IST) | 19:42 (IST) |
15-09-2025 | 05:26 (IST) | 12:34 (IST) | 15:58 (IST) | 18:41 (IST) | 19:41 (IST) |
16-09-2025 | 05:26 (IST) | 12:33 (IST) | 15:57 (IST) | 18:40 (IST) | 19:40 (IST) |
17-09-2025 | 05:26 (IST) | 12:33 (IST) | 15:57 (IST) | 18:39 (IST) | 19:39 (IST) |
18-09-2025 | 05:26 (IST) | 12:33 (IST) | 15:57 (IST) | 18:38 (IST) | 19:38 (IST) |
19-09-2025 | 05:27 (IST) | 12:32 (IST) | 15:56 (IST) | 18:37 (IST) | 19:38 (IST) |
20-09-2025 | 05:27 (IST) | 12:32 (IST) | 15:56 (IST) | 18:37 (IST) | 19:37 (IST) |
21-09-2025 | 05:27 (IST) | 12:32 (IST) | 15:56 (IST) | 18:36 (IST) | 19:36 (IST) |
22-09-2025 | 05:27 (IST) | 12:31 (IST) | 15:55 (IST) | 18:35 (IST) | 19:35 (IST) |
23-09-2025 | 05:27 (IST) | 12:31 (IST) | 15:55 (IST) | 18:34 (IST) | 19:34 (IST) |
24-09-2025 | 05:28 (IST) | 12:30 (IST) | 15:55 (IST) | 18:33 (IST) | 19:33 (IST) |
25-09-2025 | 05:28 (IST) | 12:30 (IST) | 15:54 (IST) | 18:32 (IST) | 19:32 (IST) |
26-09-2025 | 05:28 (IST) | 12:30 (IST) | 15:54 (IST) | 18:31 (IST) | 19:31 (IST) |
27-09-2025 | 05:28 (IST) | 12:29 (IST) | 15:54 (IST) | 18:30 (IST) | 19:30 (IST) |
28-09-2025 | 05:29 (IST) | 12:29 (IST) | 15:53 (IST) | 18:29 (IST) | 19:29 (IST) |
29-09-2025 | 05:29 (IST) | 12:29 (IST) | 15:53 (IST) | 18:29 (IST) | 19:29 (IST) |
30-09-2025 | 05:29 (IST) | 12:28 (IST) | 15:52 (IST) | 18:28 (IST) | 19:28 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
<div id=”coomeet_container” style=”width: 100%; height: 580px;”><script type=”text/javascript”>
var _coomeet = [];
_coomeet[‘PartnerId’] = 17139425479051;
(function() {
var coomeet = document.createElement(‘script’); coomeet.type = ‘text/javascript’; coomeet.async = true;
coomeet.src = ‘https://iframe.coomeet.me/js/code.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(coomeet, s);
})();
</script></div>
<div id=”div-gpt-ad-1751369676022-0″ style=”min-width: 300px; min-height: 250px;”></div>