Prayer Times for Delhi, India
- Fajr: 05:30
- Sunrise: 06:36
- Dhuhr: 12:05
- Asr: 15:12
- Maghrib: 17:33
- Isha: 18:40
Qibla Direction
Face approximately 0° from North.
Monthly Prayer Timetable (November 2025)
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 05:27 (IST) | 12:05 (IST) | 15:14 (IST) | 17:36 (IST) | 18:42 (IST) |
| 02-11-2025 | 05:28 (IST) | 12:05 (IST) | 15:13 (IST) | 17:36 (IST) | 18:42 (IST) |
| 03-11-2025 | 05:28 (IST) | 12:05 (IST) | 15:13 (IST) | 17:35 (IST) | 18:41 (IST) |
| 04-11-2025 | 05:29 (IST) | 12:05 (IST) | 15:12 (IST) | 17:34 (IST) | 18:40 (IST) |
| 05-11-2025 | 05:30 (IST) | 12:05 (IST) | 15:12 (IST) | 17:33 (IST) | 18:40 (IST) |
| 06-11-2025 | 05:30 (IST) | 12:05 (IST) | 15:11 (IST) | 17:33 (IST) | 18:39 (IST) |
| 07-11-2025 | 05:31 (IST) | 12:05 (IST) | 15:11 (IST) | 17:32 (IST) | 18:39 (IST) |
| 08-11-2025 | 05:32 (IST) | 12:05 (IST) | 15:10 (IST) | 17:31 (IST) | 18:38 (IST) |
| 09-11-2025 | 05:32 (IST) | 12:05 (IST) | 15:10 (IST) | 17:31 (IST) | 18:38 (IST) |
| 10-11-2025 | 05:33 (IST) | 12:05 (IST) | 15:09 (IST) | 17:30 (IST) | 18:37 (IST) |
| 11-11-2025 | 05:34 (IST) | 12:05 (IST) | 15:09 (IST) | 17:30 (IST) | 18:37 (IST) |
| 12-11-2025 | 05:34 (IST) | 12:05 (IST) | 15:09 (IST) | 17:29 (IST) | 18:36 (IST) |
| 13-11-2025 | 05:35 (IST) | 12:06 (IST) | 15:08 (IST) | 17:29 (IST) | 18:36 (IST) |
| 14-11-2025 | 05:36 (IST) | 12:06 (IST) | 15:08 (IST) | 17:28 (IST) | 18:36 (IST) |
| 15-11-2025 | 05:36 (IST) | 12:06 (IST) | 15:08 (IST) | 17:28 (IST) | 18:35 (IST) |
| 16-11-2025 | 05:37 (IST) | 12:06 (IST) | 15:07 (IST) | 17:27 (IST) | 18:35 (IST) |
| 17-11-2025 | 05:38 (IST) | 12:06 (IST) | 15:07 (IST) | 17:27 (IST) | 18:35 (IST) |
| 18-11-2025 | 05:38 (IST) | 12:07 (IST) | 15:07 (IST) | 17:27 (IST) | 18:34 (IST) |
| 19-11-2025 | 05:39 (IST) | 12:07 (IST) | 15:06 (IST) | 17:26 (IST) | 18:34 (IST) |
| 20-11-2025 | 05:40 (IST) | 12:07 (IST) | 15:06 (IST) | 17:26 (IST) | 18:34 (IST) |
| 21-11-2025 | 05:40 (IST) | 12:07 (IST) | 15:06 (IST) | 17:26 (IST) | 18:34 (IST) |
| 22-11-2025 | 05:41 (IST) | 12:07 (IST) | 15:06 (IST) | 17:25 (IST) | 18:34 (IST) |
| 23-11-2025 | 05:42 (IST) | 12:08 (IST) | 15:06 (IST) | 17:25 (IST) | 18:33 (IST) |
| 24-11-2025 | 05:43 (IST) | 12:08 (IST) | 15:06 (IST) | 17:25 (IST) | 18:33 (IST) |
| 25-11-2025 | 05:43 (IST) | 12:08 (IST) | 15:05 (IST) | 17:25 (IST) | 18:33 (IST) |
| 26-11-2025 | 05:44 (IST) | 12:09 (IST) | 15:05 (IST) | 17:25 (IST) | 18:33 (IST) |
| 27-11-2025 | 05:45 (IST) | 12:09 (IST) | 15:05 (IST) | 17:24 (IST) | 18:33 (IST) |
| 28-11-2025 | 05:45 (IST) | 12:09 (IST) | 15:05 (IST) | 17:24 (IST) | 18:33 (IST) |
| 29-11-2025 | 05:46 (IST) | 12:10 (IST) | 15:05 (IST) | 17:24 (IST) | 18:33 (IST) |
| 30-11-2025 | 05:47 (IST) | 12:10 (IST) | 15:05 (IST) | 17:24 (IST) | 18:33 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
Prayer Times for Lat: 19.0760, Lon: 72.8777
- Fajr: 05:39
- Sunrise: 06:41
- Dhuhr: 12:22
- Asr: 15:39
- Maghrib: 18:03
- Isha: 19:05
Qibla Direction
Face approximately 280.07° from North.
Monthly Prayer Timetable (November 2025)
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 05:37 (IST) | 12:22 (IST) | 15:40 (IST) | 18:05 (IST) | 19:07 (IST) |
| 02-11-2025 | 05:38 (IST) | 12:22 (IST) | 15:39 (IST) | 18:05 (IST) | 19:06 (IST) |
| 03-11-2025 | 05:38 (IST) | 12:22 (IST) | 15:39 (IST) | 18:04 (IST) | 19:06 (IST) |
| 04-11-2025 | 05:38 (IST) | 12:22 (IST) | 15:39 (IST) | 18:04 (IST) | 19:05 (IST) |
| 05-11-2025 | 05:39 (IST) | 12:22 (IST) | 15:39 (IST) | 18:03 (IST) | 19:05 (IST) |
| 06-11-2025 | 05:39 (IST) | 12:22 (IST) | 15:38 (IST) | 18:03 (IST) | 19:05 (IST) |
| 07-11-2025 | 05:40 (IST) | 12:22 (IST) | 15:38 (IST) | 18:02 (IST) | 19:04 (IST) |
| 08-11-2025 | 05:40 (IST) | 12:22 (IST) | 15:38 (IST) | 18:02 (IST) | 19:04 (IST) |
| 09-11-2025 | 05:40 (IST) | 12:22 (IST) | 15:38 (IST) | 18:02 (IST) | 19:04 (IST) |
| 10-11-2025 | 05:41 (IST) | 12:22 (IST) | 15:38 (IST) | 18:01 (IST) | 19:04 (IST) |
| 11-11-2025 | 05:41 (IST) | 12:23 (IST) | 15:37 (IST) | 18:01 (IST) | 19:03 (IST) |
| 12-11-2025 | 05:42 (IST) | 12:23 (IST) | 15:37 (IST) | 18:01 (IST) | 19:03 (IST) |
| 13-11-2025 | 05:42 (IST) | 12:23 (IST) | 15:37 (IST) | 18:01 (IST) | 19:03 (IST) |
| 14-11-2025 | 05:43 (IST) | 12:23 (IST) | 15:37 (IST) | 18:00 (IST) | 19:03 (IST) |
| 15-11-2025 | 05:43 (IST) | 12:23 (IST) | 15:37 (IST) | 18:00 (IST) | 19:03 (IST) |
| 16-11-2025 | 05:44 (IST) | 12:23 (IST) | 15:37 (IST) | 18:00 (IST) | 19:03 (IST) |
| 17-11-2025 | 05:44 (IST) | 12:23 (IST) | 15:37 (IST) | 18:00 (IST) | 19:03 (IST) |
| 18-11-2025 | 05:45 (IST) | 12:24 (IST) | 15:37 (IST) | 18:00 (IST) | 19:03 (IST) |
| 19-11-2025 | 05:45 (IST) | 12:24 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 20-11-2025 | 05:46 (IST) | 12:24 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 21-11-2025 | 05:46 (IST) | 12:24 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:02 (IST) |
| 22-11-2025 | 05:47 (IST) | 12:25 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 23-11-2025 | 05:47 (IST) | 12:25 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 24-11-2025 | 05:48 (IST) | 12:25 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 25-11-2025 | 05:48 (IST) | 12:25 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 26-11-2025 | 05:49 (IST) | 12:26 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 27-11-2025 | 05:49 (IST) | 12:26 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 28-11-2025 | 05:50 (IST) | 12:26 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 29-11-2025 | 05:50 (IST) | 12:27 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
| 30-11-2025 | 05:51 (IST) | 12:27 (IST) | 15:37 (IST) | 17:59 (IST) | 19:03 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
<div id=”coomeet_container” style=”width: 100%; height: 580px;”><script type=”text/javascript”>
var _coomeet = [];
_coomeet[‘PartnerId’] = 17139425479051;
(function() {
var coomeet = document.createElement(‘script’); coomeet.type = ‘text/javascript’; coomeet.async = true;
coomeet.src = ‘https://iframe.coomeet.me/js/code.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(coomeet, s);
})();
</script></div>
<div id=”div-gpt-ad-1751369676022-0″ style=”min-width: 300px; min-height: 250px;”></div>