Prayer Times for Delhi, India
- Fajr: 04:32
- Sunrise: 05:44
- Dhuhr: 12:28
- Asr: 16:02
- Maghrib: 19:11
- Isha: 20:23
Qibla Direction
Face approximately 0° from North.
Monthly Prayer Timetable (August 2025)
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01-08-2025 | 04:31 (IST) | 12:28 (IST) | 16:02 (IST) | 19:12 (IST) | 20:24 (IST) |
02-08-2025 | 04:32 (IST) | 12:28 (IST) | 16:02 (IST) | 19:11 (IST) | 20:23 (IST) |
03-08-2025 | 04:33 (IST) | 12:28 (IST) | 16:02 (IST) | 19:11 (IST) | 20:22 (IST) |
04-08-2025 | 04:33 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:10 (IST) | 20:21 (IST) |
05-08-2025 | 04:34 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:09 (IST) | 20:20 (IST) |
06-08-2025 | 04:35 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:08 (IST) | 20:19 (IST) |
07-08-2025 | 04:36 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:08 (IST) | 20:18 (IST) |
08-08-2025 | 04:36 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:07 (IST) | 20:17 (IST) |
09-08-2025 | 04:37 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:06 (IST) | 20:16 (IST) |
10-08-2025 | 04:38 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:05 (IST) | 20:15 (IST) |
11-08-2025 | 04:39 (IST) | 12:27 (IST) | 16:02 (IST) | 19:04 (IST) | 20:14 (IST) |
12-08-2025 | 04:39 (IST) | 12:26 (IST) | 16:01 (IST) | 19:03 (IST) | 20:13 (IST) |
13-08-2025 | 04:40 (IST) | 12:26 (IST) | 16:01 (IST) | 19:02 (IST) | 20:12 (IST) |
14-08-2025 | 04:41 (IST) | 12:26 (IST) | 16:01 (IST) | 19:02 (IST) | 20:11 (IST) |
15-08-2025 | 04:42 (IST) | 12:26 (IST) | 16:01 (IST) | 19:01 (IST) | 20:10 (IST) |
16-08-2025 | 04:42 (IST) | 12:26 (IST) | 16:01 (IST) | 19:00 (IST) | 20:09 (IST) |
17-08-2025 | 04:43 (IST) | 12:25 (IST) | 16:00 (IST) | 18:59 (IST) | 20:07 (IST) |
18-08-2025 | 04:44 (IST) | 12:25 (IST) | 16:00 (IST) | 18:58 (IST) | 20:06 (IST) |
19-08-2025 | 04:44 (IST) | 12:25 (IST) | 16:00 (IST) | 18:57 (IST) | 20:05 (IST) |
20-08-2025 | 04:45 (IST) | 12:25 (IST) | 16:00 (IST) | 18:56 (IST) | 20:04 (IST) |
21-08-2025 | 04:46 (IST) | 12:24 (IST) | 15:59 (IST) | 18:55 (IST) | 20:03 (IST) |
22-08-2025 | 04:46 (IST) | 12:24 (IST) | 15:59 (IST) | 18:54 (IST) | 20:02 (IST) |
23-08-2025 | 04:47 (IST) | 12:24 (IST) | 15:59 (IST) | 18:53 (IST) | 20:00 (IST) |
24-08-2025 | 04:48 (IST) | 12:24 (IST) | 15:58 (IST) | 18:52 (IST) | 19:59 (IST) |
25-08-2025 | 04:48 (IST) | 12:23 (IST) | 15:58 (IST) | 18:51 (IST) | 19:58 (IST) |
26-08-2025 | 04:49 (IST) | 12:23 (IST) | 15:57 (IST) | 18:49 (IST) | 19:57 (IST) |
27-08-2025 | 04:50 (IST) | 12:23 (IST) | 15:57 (IST) | 18:48 (IST) | 19:56 (IST) |
28-08-2025 | 04:50 (IST) | 12:23 (IST) | 15:57 (IST) | 18:47 (IST) | 19:54 (IST) |
29-08-2025 | 04:51 (IST) | 12:22 (IST) | 15:56 (IST) | 18:46 (IST) | 19:53 (IST) |
30-08-2025 | 04:52 (IST) | 12:22 (IST) | 15:56 (IST) | 18:45 (IST) | 19:52 (IST) |
31-08-2025 | 04:52 (IST) | 12:22 (IST) | 15:55 (IST) | 18:44 (IST) | 19:51 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
Prayer Times for Lat: 19.0760, Lon: 72.8777
- Fajr: 05:11
- Sunrise: 06:16
- Dhuhr: 12:45
- Asr: 15:59
- Maghrib: 19:14
- Isha: 20:18
Qibla Direction
Face approximately 280.07° from North.
Monthly Prayer Timetable (August 2025)
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01-08-2025 | 05:10 (IST) | 12:45 (IST) | 15:58 (IST) | 19:14 (IST) | 20:19 (IST) |
02-08-2025 | 05:11 (IST) | 12:45 (IST) | 15:59 (IST) | 19:14 (IST) | 20:18 (IST) |
03-08-2025 | 05:11 (IST) | 12:45 (IST) | 15:59 (IST) | 19:13 (IST) | 20:18 (IST) |
04-08-2025 | 05:12 (IST) | 12:45 (IST) | 15:59 (IST) | 19:13 (IST) | 20:17 (IST) |
05-08-2025 | 05:12 (IST) | 12:45 (IST) | 15:59 (IST) | 19:12 (IST) | 20:16 (IST) |
06-08-2025 | 05:13 (IST) | 12:44 (IST) | 16:00 (IST) | 19:12 (IST) | 20:16 (IST) |
07-08-2025 | 05:13 (IST) | 12:44 (IST) | 16:00 (IST) | 19:11 (IST) | 20:15 (IST) |
08-08-2025 | 05:14 (IST) | 12:44 (IST) | 16:00 (IST) | 19:11 (IST) | 20:14 (IST) |
09-08-2025 | 05:14 (IST) | 12:44 (IST) | 16:00 (IST) | 19:10 (IST) | 20:14 (IST) |
10-08-2025 | 05:14 (IST) | 12:44 (IST) | 16:00 (IST) | 19:09 (IST) | 20:13 (IST) |
11-08-2025 | 05:15 (IST) | 12:44 (IST) | 16:01 (IST) | 19:09 (IST) | 20:12 (IST) |
12-08-2025 | 05:15 (IST) | 12:44 (IST) | 16:01 (IST) | 19:08 (IST) | 20:11 (IST) |
13-08-2025 | 05:16 (IST) | 12:43 (IST) | 16:01 (IST) | 19:07 (IST) | 20:11 (IST) |
14-08-2025 | 05:16 (IST) | 12:43 (IST) | 16:01 (IST) | 19:07 (IST) | 20:10 (IST) |
15-08-2025 | 05:16 (IST) | 12:43 (IST) | 16:01 (IST) | 19:06 (IST) | 20:09 (IST) |
16-08-2025 | 05:17 (IST) | 12:43 (IST) | 16:01 (IST) | 19:05 (IST) | 20:08 (IST) |
17-08-2025 | 05:17 (IST) | 12:43 (IST) | 16:01 (IST) | 19:05 (IST) | 20:08 (IST) |
18-08-2025 | 05:18 (IST) | 12:42 (IST) | 16:01 (IST) | 19:04 (IST) | 20:07 (IST) |
19-08-2025 | 05:18 (IST) | 12:42 (IST) | 16:02 (IST) | 19:03 (IST) | 20:06 (IST) |
20-08-2025 | 05:18 (IST) | 12:42 (IST) | 16:02 (IST) | 19:03 (IST) | 20:05 (IST) |
21-08-2025 | 05:19 (IST) | 12:42 (IST) | 16:02 (IST) | 19:02 (IST) | 20:04 (IST) |
22-08-2025 | 05:19 (IST) | 12:41 (IST) | 16:02 (IST) | 19:01 (IST) | 20:03 (IST) |
23-08-2025 | 05:19 (IST) | 12:41 (IST) | 16:02 (IST) | 19:00 (IST) | 20:02 (IST) |
24-08-2025 | 05:20 (IST) | 12:41 (IST) | 16:02 (IST) | 19:00 (IST) | 20:02 (IST) |
25-08-2025 | 05:20 (IST) | 12:41 (IST) | 16:02 (IST) | 18:59 (IST) | 20:01 (IST) |
26-08-2025 | 05:20 (IST) | 12:40 (IST) | 16:02 (IST) | 18:58 (IST) | 20:00 (IST) |
27-08-2025 | 05:21 (IST) | 12:40 (IST) | 16:01 (IST) | 18:57 (IST) | 19:59 (IST) |
28-08-2025 | 05:21 (IST) | 12:40 (IST) | 16:01 (IST) | 18:56 (IST) | 19:58 (IST) |
29-08-2025 | 05:21 (IST) | 12:39 (IST) | 16:01 (IST) | 18:56 (IST) | 19:57 (IST) |
30-08-2025 | 05:22 (IST) | 12:39 (IST) | 16:01 (IST) | 18:55 (IST) | 19:56 (IST) |
31-08-2025 | 05:22 (IST) | 12:39 (IST) | 16:01 (IST) | 18:54 (IST) | 19:55 (IST) |
Frequently Asked Questions
- How accurate are these times? They are based on ISNA method with geo-specific calculation.
- Using coordinates? Use lat/lon like: [prayer_times lat="40.7128" lon="-74.0060"]
- Need city instead? Use: [prayer_times city="delhi" country="india"]
<div id=”coomeet_container” style=”width: 100%; height: 580px;”><script type=”text/javascript”>
var _coomeet = [];
_coomeet[‘PartnerId’] = 17139425479051;
(function() {
var coomeet = document.createElement(‘script’); coomeet.type = ‘text/javascript’; coomeet.async = true;
coomeet.src = ‘https://iframe.coomeet.me/js/code.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(coomeet, s);
})();
</script></div>
<div id=”div-gpt-ad-1751369676022-0″ style=”min-width: 300px; min-height: 250px;”></div>